支付 :
T/T, Paypal, Western Union颜色 :
Silver交货时间 :
3~5 days for samples;15~20 days for bulk原始区域 :
China发货港 :
Qingdao红外传感器 :
Available电池类型 :
Lithium LiFePO4 battery太阳能电池板功率 :
18V 50WLED电源 :
25WLED品牌 :
LEADRAY型号 :
LRC25W集成 25W 运动传感器 太阳能路灯 :一体化设计/免维护/易于安装/环保。
型号 | LRC25W | LRC30W | LRC40W | |
物理参数 | ||||
LED品牌 | 科锐 | 科锐 | 科锐 | |
LED数量 | 三十六 | 三十六 | 三十六 | |
光伏组件功率(W) | 50瓦 | 60瓦 | 60瓦 | |
LIFEPO4电池容量(Ah) | 21 | 二十五 | 二十七 | |
PIR 传感器 | ![]() | ![]() | 是的 ![]() | |
产品尺寸(mm) | 1158*281*56 | 1158*281*56 | 1158*281*56 | |
净重(公斤) | 16.5 | 17 | 17.5 | |
纸箱尺寸(毫米) | 1230*350*260 | 1230*350*260 | 1230*350*260 | |
总重量(公斤) | 19 | 19.5 | 20 | |
灯光参数 | ||||
光输出(W) | 25瓦 | 30瓦 | 40瓦 | |
典型光通量(Lm) | 3500 | 4200 | 5600 | |
色温(K) | 2T00-6500 | 2700-6500 | 2700-6500 | |
光束角(°) | 150°x70° | 150°x70° | 150°x70° | |
最短工作时间(小时) | 全亮 | 十三 | 十三 | 十三 |
暗淡模式 | 三十九 | 三十九 | 三十九 | |
环境参数 | ||||
充电温度(°C) | 0 °C 至 +60 °C | |||
放电温度(℃) | -20 °C 至 +60 °C | |||
储存温度(℃) | -20 °C 至 +45 °C | |||
安装 | ||||
建议直径 顶杆(毫米) | 76 ~ 105 | 76 ~ 105 | 76 ~ 105 | |
建议安装 高度(米) | 5~7 | 5 ~ 7 | 5 ~ 7 | |
建议安装 距离(米) | 18~20 | 20 ~ 二十五 | 20~25 |
Cree® XLamp® XT-E LED
CREE LED无金线封装,打造一流光源
140Lm/W,比同类产品亮30%
工作时间更长,比其他公司长15%
创新的电池保护系统
内置 LiFePO4 A 类电池,单节电池带 PTC 过充和过放保护
独创分离式设计,电池与太阳能板之间留有5mm间隙
空气对流及热系统设计,空气流量更大,散热效果更好
留言
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :