留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们会尽快回复您。
给我们打电话
+8613590450026给我们发电子邮件
sales@szleadray.com规格 | 包装细节 | |
太阳能电池板 | 18伏/20瓦 | 产品尺寸: 510*310*180mm(含昆虫盒)杆尺寸: 3000*60*2.0mm(镀锌)毛重:20KG数量/箱:1套/箱 |
太阳能电池板尺寸 | 500*350毫米 | |
电池类型 | 铅酸电池 | |
电池容量 | 12伏/12安时 | |
夹具尺寸 | 35瓦 | |
夹具材料 | ABS+不锈钢 | |
控制器 | 光控/时控/雨控 | |
陷阱高压 | >4500伏 | |
陷阱灯泡 | 12伏/8瓦 | |
陷阱波长 | 360-680纳米 | |
工作时间 | 每天5-6小时,2个阴雨天 | |
充电时间 | 6-8小时 | |
安装高度 | 2.5米 | |
使用面积 | 150㎡ | |
配件 | 太阳能板+电池+杆+地基 | |
太阳能电池板 | 18伏/40瓦 | 产品尺寸: 510*310*180mm(含昆虫盒)杆尺寸: 3000*60*2.0mm(镀锌)毛重:35KG数量/箱:1套/箱 |
太阳能电池板尺寸 | 670*425毫米 | |
电池类型 | 铅酸电池 | |
电池容量 | 12伏/20安时 | |
夹具尺寸 | 35瓦 | |
夹具材料 | ABS+不锈钢 | |
控制器 | 光控/时控/雨控 | |
陷阱高压 | >4500伏 | |
陷阱灯泡 | 12伏/8瓦 | |
陷阱波长 | 360-680纳米 | |
工作时间 | 每天5-6小时,阴雨天3-5天 | |
充电时间 | 6-8小时 | |
安装高度 | 2.5米 | |
使用面积 | 150㎡ | |
配件 | 太阳能板+电池+杆+地基 |
产品项目 | LR-MCD20 | LR-MCD40 | |||||
太阳能电池板 | 18伏/20瓦 | 18伏/40瓦 | |||||
太阳能电池板尺寸 | 500*350毫米 | 670*425毫米 | |||||
电池 | 铅酸电池 | 铅酸 | |||||
电池容量 | 12伏/12安时 | 12伏/20安时 | |||||
夹具尺寸 | 510*310*180MM 含昆虫盒 | 510*310*180MM 含昆虫盒 | |||||
夹具材料 | ABS+不锈钢 | ABS+不锈钢 | |||||
灯具电源 | 35瓦 | 35瓦 | |||||
陷阱高压 | 》4500伏 | 》4500伏 | |||||
陷阱灯泡 | 12伏/8瓦 | 12伏/8瓦 | |||||
陷阱波长 | 360-680纳米 | 360-680纳米 | |||||
控制器 | 光控、时控、雨控 | 光控、时控、雨控 | |||||
工作时间 | 5-6小时,2个阴雨天 | 5-6小时,3-5个阴雨天 | |||||
充电时间 | 6-8小时 | 6-8小时 | |||||
灯具安装高度 | 2.5米 | 2.5米 | |||||
极 | 镀锌3000*60*2.0mm | 镀锌3000*60*2.0mm | |||||
使用面积 | 150平方米 | 150平方米 |
灯光控制
时间控制
雨水控制
太阳能供电
节能
环保
操作简便
留言
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :