LRC-H40W 40W 太阳能路灯 | 230流明/瓦 高亮度 7200流明 遥控运动传感器道路灯。
一体式太阳能路灯 | 飞利浦 5050 LED 230流明/瓦 PIR 运动传感器遥控道路灯。
工厂OEM 30W~150W太阳能路灯,带MPPT控制器和智能调光功能。
IP65 防水一体式太阳能路灯,军用级磷酸铁锂电池,雨天备用照明 3-5 天。
货号 :
LRC-H40W订单(最小起订量) :
36电池类型 :
12.8V 30ah太阳能电池板功率 :
65W 18VLED电源 :
40W一体式太阳能路灯

| 范围 | 规格 |
|---|---|
| 模型 | LRC-H40W |
| 额定光功率 | 40瓦 |
| 典型光通量 | 7200 流明 |
| LED发光效率 | 230 流明/瓦 |
| 色温范围 | 2700-6500 K |
| 光束角 | 150° × 80° |
| 最低工作时间(100% 全亮度) | 14 小时 |
| 最低工作时间(30%节能亮度) | 46 H |
| 光控激活阈值 | 30勒克斯 |

| 类别 | 规格 |
|---|---|
| 灯体整体尺寸 | 918 × 378 × 60 毫米 |
| 安装底座尺寸 | 236 × 140 × 112 毫米 |
| 灯具外包装尺寸 | 990 × 440 × 165 毫米 |
| 基本外包装尺寸 | 415 × 175 × 160 毫米 |


| 参数项目 | LRC-H30W | LRC-H40W | LRC-H60W | LRC-H80W |
|---|---|---|---|---|
| 光伏面板配置 | 50瓦 18伏 | 65瓦 18伏 | 80瓦 18伏 | 100瓦 18伏 |
| 磷酸铁锂电池 | 12.8V 24Ah | 12.8V30Ah | 12.8V 36Ah | 12.8V 42Ah |
| 飞利浦 5050 LED 灯珠 数量 数量 | 24 件 | 36 件 | 56 件 | 114 件 |
| 额定功率 | 30瓦 | 40瓦 | 60瓦 | 80瓦 |
| 额定光通量 | 5400流明 | 7200流明 | 10800流明 | 14400流明 |
| 高发光效率 | 全系列标配统一的230流明/瓦亮度 | |||
| 全亮度/30%调光范围 | 13小时/43小时 | 14小时/46小时 | 14小时/46小时 | 13小时/44小时 |
| 阴雨天气持续时间 | 完整规格说明 3-5 天 | |||
| 适应安装杆高度 | 4~6米 | 4~6米 | 6~8米 | 6~8米 |
| 照明灯具的安装间距 | 15~20米 | 20~25米 | 25~30米 | 30~35米 |
留言
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :