灯泡功率:40-80W
太阳能板功率:160-230W
电池容量:922-1536Wh
LED模块角度可调 :(15°~45°)
1.专业辅助光
2.分布,适合多种 照明场景 :(90° /75°x 150°)
3. 底部可加装LED模组 侧面实现双向照明
4. 4h(100%)+4h(检测到运动时100%,无运动时30%)+6h(检测到运动时60%,无运动时20%)
支付 :
T/T, Paypal, Western Union颜色 :
Black交货时间 :
3~5 days for samples;15~20 days for bulk原始区域 :
China发货港 :
Qingdao红外传感器 :
not available电池类型 :
Lithium LiFePO4 Battery太阳能电池板功率 :
36V 160WLED电源 :
40WLED品牌 :
LEADRAY型号 :
LP1-40W灯泡功率:40-80W
太阳能板功率:160-230W
电池容量:922-1536Wh
LED模块角度可调 :(15°~45°)
1.专业辅助光
2.分布,适合多种 照明场景 :(90° /75°x 150°)
3. 底部可加装LED模组 侧面实现双向照明
4. 4h(100%)+4h(检测到运动时100%,无运动时30%)+6h(检测到运动时60%,无运动时20%)
模型 | LP1-40瓦 | LP1-60瓦 | LP1-80瓦 |
物理参数 | |||
LED品牌 | 飞利浦 | 飞利浦 | 飞利浦 |
LED数量(pcs) | 128 | 128 | 256 |
光伏组件功率(W) | 36伏 160瓦 | 36伏 180瓦 | 36伏 230瓦 |
LIFEPO4 电池容量(Ah) | 25.6伏 922瓦时 | 25.6伏 1229瓦时 | 25.6伏 1536瓦时 |
灯光模式 | PIR/时间控制 | PIR/时间控制 | PIR/时间控制 |
产品尺寸(mm) | 1099*761*65 | 1319*761*65 | 1619*761*65 |
套餐 #1 尺寸(mm)&毛重 (1 盏灯/箱) | 1160*825*22 5 (18公斤) | 1380*825*225 (26公斤) | 1680*825*225 (32公斤) |
套餐 #2 尺寸(mm)&毛重 (1 个支架/箱) | 395*405*310 (15公斤) | ||
灯光参数 | |||
光源功率(W) | 40瓦 | 60瓦 | 80瓦 |
典型光通量(Lm) | 6400 | 9600 | 12800 |
LED光效(流明/瓦) | 210流明/瓦 | ||
色温(K) | 2700-6500 | ||
光束角(°) | 90° / 75° x 150° | ||
雨天(D) | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
环境参数 | |||
收费 温度(℃) | 0℃至+60℃ | ||
放电 温度(℃) | -20℃至+60℃ | ||
贮存 温度(℃) | -20℃至+45℃ | ||
安装 | |||
顶杆直径(mm) | 89~105 | 89~105 | 89~105 |
安装高度(m) | 6~8 | 7~10 | 10~812 |
安装距离(米) | 35~40 | 35~40 | 40~405 |
留言
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :