这款80瓦太阳能路灯专为商业、工业和公共区域的可靠户外照明而设计,结合了飞利浦优质的5050 LED技术和512瓦时高容量磷酸铁锂电池,可提供卓越的亮度、能源效率和全天候耐用性。是道路、停车场、公园、校园和无电网接入的偏远地区的理想之选。



| 模型 | LA2-60W | LA2-80W | LA2-100W | LA2-120W |
| 物理参数 | ||||
| LED品牌 | 飞利浦 5050 | 飞利浦 5050 | 飞利浦 5050 | 飞利浦 5050 |
| LED数量(个) | 150 | 200 | 250 | 250 |
| 光伏组件功率(瓦) | 18伏 80瓦 | 18伏 100瓦 | 18伏 120瓦 | 18伏 140瓦 |
| 磷酸铁锂 电池容量(安时) | 385瓦时 | 512瓦时 | 615瓦时 | 768瓦时 |
| 浅色模式 | PIR/时间控制 | PIR/时间控制 | PIR/时间控制 | PIR/时间控制 |
| 产品尺寸(毫米) | 940*420*91 | 1070*420*91 | 1210*420*91 | 1665*420*91 |
| 产品净重(千克) | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.8 |
| 包裹#1 尺寸(毫米)& 重量(千克) (1盏灯/箱) | 1040*460*160 14.5 | 1170*460*160 16.2 | 1250*460*160 17.5 | 1705*460*160 21.5 |
| 包裹#2 尺寸(毫米)& 重量(千克) (1 个支架/箱) | 265*265*175 1.42 | |||
| 光照参数 | ||||
| 光功率(瓦) | 60瓦 | 80瓦 | 100瓦 | 120瓦 |
| 典型黄化通量(Lm) | 12600 | 16800 | 21000 | 25200 |
| LED灯光效果(流明/瓦) | 240流明/瓦 | |||
| 色温(K) | 2700-6500 | |||
| 光束角(°) | T3 150*80° | |||
| 雨天(D) | 3~5 | |||
| 环境参数 | ||||
| 充电温度(°C) | 0°C 至 +60°C | |||
| 放电温度(°C) | -20°C 至 +60°C | |||
| 储存温度(摄氏度) | -20°C 至 +45°C | |||
| 安装 | ||||
| 顶部杆直径(毫米) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 安装高度(米) | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 10~12 |
| 安装距离(米) | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 30~35 |
* 内置A级磷酸铁锂电池,单节电池带PTC热敏电阻,
* 独家专利防水密封盒,防水等级达 IP66。
* 过充过放保护。
电池保护板采用符合军用标准的高级集成电路。

* 采用飞利浦原装LED芯片,单颗流明值高达240lm/W。
* 一体式铝制底座和密封透镜,散热性能优异,防水性能良好。
* 光学透镜透光率高达 93%,光线分布经过优化,可实现更均匀的照明和更广阔的照明区域。
该一体化路灯采用高度紧凑的设计,将灯杆、灯具、控制系统和储能装置等组件集成在一起,结构更加紧凑简洁。外壳采用高强度耐腐蚀铝合金制成。它采用节能LED光源和智能控制系统,并具备光感控制和定时控制功能。
内部结构经过精心设计和优化,各部件紧密连接,能够有效抵抗强风等自然灾害,减少环境因素造成的故障频率,延长使用寿命。

留言
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :