组合式太阳能灯采用一体化设计理念,方便安装和维护;可任意调整太阳能电池板和灯头方向的太阳辐射强度和照明方向,为复杂道路的严酷照明需求提供更灵活的解决方案。
户外防水 20w 30w 40w 一体式太阳能 LED 路灯集成运动传感器灯。
LC2组合太阳能路灯,采用转换率更高的单晶硅太阳能电池板, 高光效LED芯片、超长寿命锂电池组、高效智能 控制器和人体感应技术。
灯泡功率:20-40W
太阳能板功率:80-130W
电池容量:460-691Wh
PIR运动传感器/定时器
1.采用进口飞利浦LED芯片,单颗流明高达210lm/w;
2.大面积铝制灯头,散热性能优良,硅胶圈密封,防水性能好;
3.透镜采用优质PC材质,抗紫外线,抗老化,透光率高达93%,专业二次光学设计,使光线更均匀,照射面积更广。
4.超大系统配置及智能电源控制,实现365天照明。
5.航空铝一体化灯头。
6.箍圈安装。
7.无需灯臂。
8.太阳能板方向可旋转调整:
水平(0°~360°)
垂直(15°~ 30°)
| 模型 | LC2-20W | LC2-30瓦 | LC2-40W | |
| 物理参数 | ||||
| LED品牌 | 飞利浦 | 飞利浦 | 飞利浦 | |
| LED数量(pcs) | 50 | 100 | 100 | |
| 光伏组件功率(W) | 18伏80瓦 | 18伏 110瓦 | 18伏 130瓦 | |
| LIFEPO4 电池容量(Ah) | 12.8伏 460瓦时 | 12.8伏 615瓦时 | 12.8V 619瓦时 | |
| 灯光模式 | 被动红外 | 时间控制 | 时间控制 | |
| 产品 方面 (毫米) | 灯 1 | 1099*421*65 | 1449*421*65 | 1619*421*65 |
| 灯 2 | 859*258*65 | |||
| 产品净重(kg) | / | / | / | |
| 纸箱 #1/灯 1 尺寸(mm)&毛重 | 1160*180*490 (12公斤) | 1510*180*490 (14.5公斤) | 1675*180*490 (12公斤) | |
| 纸箱#2/灯 2 尺寸(mm)&毛重 | 995*315*255 (0.6/公斤) | |||
| 纸箱#3/配件 尺寸(mm)&毛重 | 215*2155*210(3公斤) | |||
| 灯光参数 | ||||
| 光源功率(W) | 20瓦 | 30瓦 | 40瓦 | |
| 典型光通量(Lm) | 3600 | 5400 | 7200 | |
| LED光效(流明/瓦) | 210流明/瓦 | |||
| 色温(K) | 2700-6500 | |||
| 光束角(°) | 75°x 150° | |||
| 雨天(D) | 10~15 | |||
| 环境参数 | ||||
| 收费 温度(℃) | 0℃至+60℃ | |||
| 放电 温度(℃) | -20℃至+60℃ | |||
| 贮存 温度(℃) | -20℃至+45℃ | |||
| 安装 | ||||
| 顶杆直径(mm) | 89 | 89 | 89 | |
| 安装高度(m) | 4~6 | 5~7 | 6~8 | |
| 安装距离(米) | 15~20 | 20~25 | 25~30 | |





智能控制系统 SMD 铝户外防水 IP65 20W 30W 40W 暖白集成一体式太阳能 LED 路灯。
留言
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :