灯泡功率:80-120W
太阳能板功率:110-160W
电池容量:538-691Wh
PIR运动传感器
独创一体化理念,双弧流线元素设计;
创新的电池保护系统;
LED模块化散热设计;
抗台风。
CREE LED无金线封装,打造一流光源;
矩形光束设计,蝙蝠翼配光;
170Lm/W,比同类产品亮30%;
工作时间更长,比其他同类产品长15%。
优化的配光,使照明区域更加均匀、更宽;
镜片带有排气阀,防止水蒸气聚集,延长使用寿命;
原创的散热系统设计,创新的散热器搭配IP67 PG头。
支付 :
T/T, Paypal, Western Union颜色 :
Silver交货时间 :
3~5 days for samples;15~20 days for bulk原始区域 :
China发货港 :
Qingdao红外传感器 :
Available电池类型 :
Lithium LiFePO4 Battery太阳能电池板功率 :
18V 120WLED电源 :
100WLED品牌 :
LEADRAY型号 :
LRC-J100W独创一体化理念,双弧流线元素设计;
创新的电池保护系统;
LED模块化散热设计;
抗台风。
CREE LED无金线封装,打造一流光源;
矩形光束设计,蝙蝠翼配光;
170Lm/W,比同类产品亮30%;
工作时间更长,比其他同类产品长15%。
优化的配光,使照明区域更加均匀、更宽;
镜片带有排气阀,防止水蒸气聚集,延长使用寿命;
原创的散热系统设计,创新的散热器搭配IP67 PG头。
材质:优质航空铝AL6063-T5
保修期:3-5年
模型 | LRC-J80W | LRC-J100W | LRC-J120W | LRC-J150W | LRC-J180W | LRC-J200W |
物理参数 | ||||||
LED品牌 | 飞利浦 | 飞利浦 | 飞利浦 | 飞利浦 | 飞利浦 | 飞利浦 |
LED数量(pcs) | 三十六 | 54 | 72 | 96 | 120 | 144 |
光伏组件功率(W) | 18伏 110瓦 | 18伏120瓦 | 18伏 160瓦 | 36伏 180瓦 | 39伏 210瓦 | 36伏 260瓦 |
磷酸铁锂 电池容量 | 12.8伏 538瓦时 | 12.8伏 615瓦时 | 12.8伏 691瓦时 | 25.6伏 1075瓦时 | 25.6伏 1229瓦时 | 25.6伏 1536瓦时 |
灯光模式 | PIR/时间控制 | PIR/时间控制 | PIR/时间控制 | 时间控制 | 时间控制 | 时间控制 |
产品尺寸(mm) | 1099.5*421*65 | 1339.5*421*65 | 1619.5*421*65 | 1449.5*591*65 | 1849.5*591*65 | 1619.5*761*65 |
产品净重(kg) | 二十八 | 三十二 | 三十五 | 三十八 | 40 | 45 |
包装 #1 尺寸(mm)& 毛重 (1 盏灯/箱) | 1160*180*490 (20.7公斤) | 1400*180*490 (24.2公斤) | 1675*180*490 (29.5公斤) | 1510*655*185(37.5公斤) | 1910*655*185(46.1公斤) | 1680*825*185(50.85公斤) |
包装 #2 尺寸(mm)& 毛重 (1 个底座/箱) | 395*275*270 (7公斤) | 395*400*310(8.6公斤) | 395*400*310(10.93公斤) | |||
灯光参数 | ||||||
光源功率(W) | 80瓦 | 100瓦 | 120瓦 | 150瓦 | 180瓦 | 200瓦 |
典型的利米诺 光通量(Lm) | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 28800 | 32000 |
LED灯E 噗 等效光通量(流明/瓦) | 170流明/瓦 | |||||
色温(K) | 2700-6500 | |||||
光束角(°) | 150°x 70° | |||||
雨天(D) | 3~5 | |||||
环境参数 | ||||||
收费 温度( ℃ ) | 0 ℃ ~ +60 ℃ | |||||
放电 温度( ℃ ) | -20 ℃ 至 +60 ℃ | |||||
贮存 温度( ℃ ) | -20 ℃ 至 +45 ℃ | |||||
安装 | ||||||
顶杆直径(mm) | 60~76 | 76~85 | 76~85 | 89~105 | 89~105 | 89~105 |
安装高度(m) | 6~8 | 8~10 | 8~10 | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
安装 距离(米) | 25~30 | 30~35 | 30~35 | 35~40 | 35~40 | 40~45 |
留言
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :