红外传感器 :
NO电池类型 :
Lithium LiFePO4 battery太阳能电池板功率 :
120WLED电源 :
18V 130WLED品牌 :
LEADRAY型号 :
LHS-120W






3. 超低光衰,使用寿命长达 80,000 小时。

军用级磷酸铁锂电池,安全性高,稳定性好。
使用寿命长,电池可循环使用超过2000次。
双充电和放电管理,温度
防护,军用级集成电路芯片控制。

| 模型 | LHS-60W | LHS-80W | LHS-120W |
| 物理参数 | |||
| LED品牌 | 飞利浦 | 飞利浦 | 飞利浦 |
| LED数量(个) | 56 | 84 | 112 |
| 光伏组件功率(瓦) | 6伏 80瓦 | 18伏 100瓦 | 18伏 130瓦 |
| 磷酸铁锂电池容量 | 3.2V 385Wh | 12.8伏 538瓦时 | 12.8伏 615瓦时 |
| 浅色模式 | 时间控制 | 时间控制 | 时间控制 |
| 产品尺寸(毫米) | 1099*761*65 | 1319*761*65 | 1619*761*65 |
| 产品净重(千克) | 17 | 19 | 23 |
| 包装规格 1 尺寸(毫米)和 GW(1 盏灯/箱) | 1040* 470* 180(19.2公斤) | 1250* 470* 180(22.5公斤) | 1510* 470* 180(25.5公斤) |
| 包装#2 尺寸(毫米)和毛重(1个支架/箱) | / | / | 250* 250* 285(2.5公斤) |
| 光照参数 | |||
| 光功率(瓦) | 60瓦 | 80瓦 | 120瓦 |
| 典型光通量(流明) | 10800 | 14400 | 21600 |
| LED灯光效果(流明/瓦) | 210流明/瓦 | ||
| 色温(K) | 2700–6500 | ||
| 光束角(°) | 150°×75° | ||
| 雨天(D) | 3–5 | ||
| 环境参数 rs | |||
| 充电温度(°C) | 0°C 至 +60°C | ||
| 放电温度(°C) | -20°C 至 +60°C | ||
| 储存温度(摄氏度) | -20°C 至 +45°C | ||
| 安装 | |||
| 顶部杆直径(毫米) | 60–76 | 60–76 | 76–89 |
| 安装高度(米) | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| 安装距离(米) | 25–35 | 30–45 | 40–45 |
测试仪器
供应商评估程序
全体员工
成品检验
留言
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :