一体式太阳能LED路灯 LED 60W 80W 120W
红外传感器 :
NO电池类型 :
Lithium LiFePO4 battery太阳能电池板功率 :
80WLED电源 :
18V 100WLED品牌 :
LEADRAY型号 :
LHS-80W一体式太阳能板LED路灯户外80w, 制造商集成LED太阳能路灯60W 80W 120W
一体化太阳能路灯LED路灯实力制造商壁挂式户外最强大的LED路灯80w
3. 超低光衰,寿命长达8万小时。
模型 | LHS-60W | LHS-80W | LHS-120W |
物理参数 | |||
LED品牌 | 飞利浦 | 飞利浦 | 飞利浦 |
LED数量(个) | 56 | 84 | 112 |
光伏组件功率(W) | 6伏80瓦 | 18伏100瓦 | 18伏 130瓦 |
LIFEPO4电池容量(Ah) | 3.2V 385瓦时 | 12.8伏 538瓦时 | 12.8伏 615瓦时 |
灯光模式 | 时间控制 | 时间控制 | 时间控制 |
产品尺寸(毫米) | 1099*761*65 | 1319*761*65 | 1619*761*65 |
产品净重(公斤) | 17 | 19 | 23 |
包装 #1 尺寸 (mm) 和毛重 (1 盏灯/箱) | 1040*470*180(19.2公斤) | 1250*470*180(22.5公斤) | 1510*470*180(25.5公斤) |
包装 #2 尺寸(毫米)和毛重(1 个支架/箱) | / | / | 250*250*285(2.5公斤) |
灯光参数 | |||
光功率(W) | 60瓦 | 80瓦 | 120瓦 |
典型光通量(Lm) | 10800 | 14400 | 21600 |
LED光效(流明/瓦) | 210流明/瓦 | ||
色温(K) | 2700–6500 | ||
光束角(°) | 150°×75° | ||
雨天(D) | 3–5 | ||
环境参数 | |||
充电温度(°C) | 0°C 至 +60°C | ||
放电温度(℃) | -20°C 至 +60°C | ||
储存温度(°C) | -20°C 至 +45°C | ||
安装 | |||
顶杆直径(mm) | 60–76 | 60–76 | 76–89 |
安装高度(米) | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
安装距离(米) | 25–35 | 30–45 | 40–45 |
留言
扫描至微信 :
扫描至 WhatsApp :